Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.499,00 TL | 53.499,00 TL | — |
| 2 | 27.736,56 TL | 55.473,11 TL | +1.974,11 TL |
| 3 | 18.860,18 TL | 56.580,54 TL | +3.081,54 TL |
| 6 | 10.064,05 TL | 60.384,32 TL | +6.885,32 TL |
| 9 | 7.192,64 TL | 64.733,79 TL | +11.234,79 TL |
HP NB B9YW5ET PROBOOK 4 G1i AI U5-225U 8GB 512GB SSD 14.0 W11P
HP ProBook 4 G1i B9YW5ET kurumsal kullanıcıların günlük iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış güvenilir ve performans odaklı bir dizüstü bilgisayardır. Intel Core Ultra 5 225U işlemcisi, modern bağlantı seçenekleri ve geniş ekranı ile verimli bir çalışma deneyimi sunar.
| Sabit Disk Boyutu | 512 GB |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Grafik Açıklaması | Tümleşik |
| Sabit Disk Açıklaması | SSD |
| Ürünün Ağırlığı | 500 Gram |
| Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
| Ürünün Özel Kullanım Alanları | İş |
| Sabit Disk Arayüzü | PCIE x 4 |
| Grafik Ram | Paylaşımlı |
| Ürün Boyutları U x G x Kalınlık | 31U x 22G x 1Kl santimetre |
| Yüklü RAM Belleği | 8 GB |
|---|---|
| RAM Bellek Teknolojisi | DDR5 |
| RAM Bellek Maksimum Boyutu | 32 GB |
| Ekran Boyutu | 14 İnç |
|---|---|
| Görüntüleme Türü | LED |
| Ekran Çözünürlüğü Maksimum | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| CPU Modeli | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| CPU Hızı | 1 GHz |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| CPU Modeli Üreticisi | Intel |
| CPU Model Numarası | 125U |
| CPU Modeli Nesli | 1. Nesil |
| Maksimum CPU Modeli Hızı | 4 GHz |
| CPU L1 Önbellek | 960 KB |
| CPU L2 Önbellek | 10 MB |
| CPU L3 Önbellek | 12 MB |
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0199764553119 | Adet | 1 Adet | 3,452 DES | 2,400 KG | 2,400 KG | 48,500 x 7,000 x 30,500 CM |
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.