- Anasayfa
- Tüm Ürünler
- LENOVO NB V15 82TT008PTX I5-1235U 16GB 512SSD O/B 15.6 DOS
LENOVO NB V15 82TT008PTX I5-1235U 16GB 512SSD O/B 15.6 DOS
0.0
Şartlar ve Koşullar
Hafta içi saat 12:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
Ücretsiz Kargo (Yurtiçi Kargo)
Peşin Fiyatına 3 Taksit (Octet)
Model: | 82TT008PTX |
Ülke/Bölge: | Türkiye |
En Çok Satanlar: | Evet |
EAN / UPC / OCAK: | 196802995627 |
PERFORMANS | |
Işlemci | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Grafik | Entegre Intel® Iris® Xe Grafik Kartı |
Yonga seti | Intel® SoC Platformu |
Bellek | 8 GB Lehimli DDR4-3200 + 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanal özellikli |
Maksimum Bellek | 16 GB'a kadar (8 GB lehimli + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200 teklifi |
Depolama | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Depolama Desteği | 38 Wh pilli modeller: iki adede kadar sürücü, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5 inç HDD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
Depolama Yuvası | 38 Wh pilli modeller: bir adet 2,5" sürücü yuvası + bir adet M.2 yuvası • Bir adet 2,5" SATA HDD yuvası • Bir adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
Kart Okuyucu | Hiç kimse |
Optik | Hiç kimse |
Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3287 codec |
Hoparlör | Stereo hoparlörler, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
Kamera | HD 720p ve Gizlilik Kapağı |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 38Wh |
Güç adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (3 pimli) |
TASARIM | |
Göstermek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nit Parlama Önleyici |
Dokunmatik ekran | Hiç kimse |
Klavye | Arkadan aydınlatmasız, Türkçe |
Touchpad (Dokunmatik Yüzey) | Düğmesiz Mylar® yüzey çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) destekler, 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 inç) |
Kasa Rengi | İş Siyahı |
Yüzey İşlem | Doku |
Kasa Malzemesi | PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt) |
Boyutlar (GxDxY) | 359 x 236 x 19,9 mm (14,13 x 9,29 x 0,78 inç) |
Ağırlık | 1,7 kg'dan (3,75 lbs) başlayan ağırlık |
YAZILIM | |
İşletim Sistemi | Hiç kimse |
Birlikte Verilen Yazılım | Hiç kimse |
BAĞLANTI | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | ® Kablosuz 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 |
Standart Bağlantı Noktaları |
|
Güvenlik Çipi | Ürün Yazılımı TPM 2.0 Etkin |
Parmak İzi Okuyucu | Hiç kimse |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik kapağı |
HİZMET | |
Temel Garanti | 2 yıllık, Kurye veya Taşıma |
Dahil Edilen Yükseltme | Hiç kimse |
AKSESUAR -LAR | |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiç kimse |
SERTİFİKALAR | |
Yeşil Sertifikalar |
|
Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testi geçti |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
Sabit Diskler | 512Gb Nvme Ssd |
Bellek Boyutu | 16 Gb |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Bellek Slot Sayısı | - |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | INTEL |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
İşletim Sistemi | Dos |
Ekran Boyutu | 15.6 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Optik Sürücü | Yok |
Numerik Klavye | Var |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Ethernet | Var |
Renk | Siyah |
İşlemci | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Giriş Çıkışlar | Standart Bağlantı Noktaları 1 adet USB 2.0 1 adet USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (veri aktarımını, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort™ 1.2`yi destekler) 1x HDMI® 1.4b 1 adet Ethernet (RJ-45) 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Güç konektörü |
Ekran Kartı Chipset | Intel® SoC Platformu |
Lenovo ürünleri fatura tarihinden itibaren resmi ithalatçısı tarafından 2 yıl boyunca garantilidir. Ürününüz ile ilgili teknik destek almak için 0850 755 56 86 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17299.00 | 17299.00 |
2 | 8649.50 | 17299.00 |
3 | 5766.33 | 17299.00 |
4 | 4454.49 | 17817.97 |