Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 859,00 TL | 859,00 TL | — |
| 2 | 445,35 TL | 890,70 TL | +31,70 TL |
| 3 | 302,83 TL | 908,48 TL | +49,48 TL |
| 6 | 161,59 TL | 969,55 TL | +110,55 TL |
| 9 | 115,49 TL | 1.039,39 TL | +180,39 TL |
Kingston 64GB USB 3.2 Exodia DataTraveler
Anahtarlıklara kolayca takılan renkli halkalı çeşitli kapasiteler

Hızlı ve kullanışlı
Kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz hafif, USB 3.2 Gen 1 uyumlu veri saklama çözümü.

Kingston'ın DataTraveler Exodia serisi, hızlı veri aktarımı ve şık tasarımı bir araya getiren güçlü bir USB flash bellek sunar. İşte bu ürünün teknik özellikleri:
- 64GB Kapasite: 64GB depolama kapasitesi, dosyalarınızı ve verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için yeterlidir. Fotoğraf, video, belge ve daha fazlasını depolamak için idealdir.
Kingston DTX-64GB 64GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia, yüksek kapasite ve hızlı veri aktarımı ile veri depolama ihtiyaçlarınızı karşılar. Taşınabilir tasarımı, şık renkleri ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Şifreleme seçenekleri ile verilerinizi korur. Kişisel veya iş kullanımı için ideal bir USB flash bellek çözümüdür.
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.