Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL | — |
| 2 | 621,62 TL | 1.243,24 TL | +44,24 TL |
| 3 | 422,69 TL | 1.268,06 TL | +69,06 TL |
| 6 | 225,55 TL | 1.353,31 TL | +154,31 TL |
| 9 | 161,20 TL | 1.450,79 TL | +251,79 TL |
ZYXEL GS-105B 5 PORT 10/100/1000 MBPS METAL KASA SWITCH
Ethernet Switch, yüksek performans ve güvenilirlik sunan bir ağ anahtarıdır. Metal kasası sayesinde dayanıklılığı artırılmıştır ve küçük işletmeler veya ev ofisleri için ideal bir çözümdür.
ZYXEL GS-105B Metal Kasa 5 Port 10/100/1000 Mbps Switch, ağ performansınızı artırarak veri transfer hızını maksimuma çıkarır. Enerji tasarruflu Ethernet özelliği sayesinde enerji verimliliği sağlarken, metal kasası uzun ömürlü kullanım sunar.
| Tipi | Switch |
|---|---|
| Switch Yapısı | Yönetilemez Switch |
| Desteklediği Standartlar | IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab |
| Sertifikalar | FCC, EAC, BSMI Class B, CE |
| Garanti | 24 Ay Garantili |
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4718937586295 | Adet | 1 Adet | 0,306 DES | 0,376 KG | 0,376 KG | 12,400 x 7,400 x 10,000 CM |
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.