Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL | — |
| 2 | 517,93 TL | 1.035,86 TL | +36,86 TL |
| 3 | 352,18 TL | 1.056,54 TL | +57,54 TL |
| 6 | 187,93 TL | 1.127,57 TL | +128,57 TL |
| 9 | 134,31 TL | 1.208,79 TL | +209,79 TL |
Açıklama
2 dilim kapasiteli
Kilitleme mandalı
Gösterge ışığı
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.