İçereği Atla
Bu ürünleri de beğenebilirsiniz
Sepetim
:
:
:

Xenon Smart Vesta Araç Kamerası 2K 4MP F1.6 Gece Görüş, WiFi Uygulama Kontrol, IPS Ekran, 256GB SD Destekli (X6450)

(0 incele)
SKU:
XES002
2.749,00 TL 2.749,00 TL
Havale ile: 2.666,53 TL (%3 indirim)
0% İndirim

Ürün Görseli

Xenon Smart Vesta Araç Kamerası 2K 4MP F1.6 Gece Görüş, WiFi Uygulama Kontrol, IPS Ekran, 256GB SD Destekli (X6450)

2.749,00 TL 2.749,00 TL

  •    
  •   Yurtiçi Kargo
  •  

Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.


Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart

Taksit Aylık Toplam Vade Farkı
1 2.749,00 TL 2.749,00 TL —
2 1.425,22 TL 2.850,44 TL +101,44 TL
3 969,11 TL 2.907,34 TL +158,34 TL
6 517,13 TL 3.102,80 TL +353,80 TL
9 369,59 TL 3.326,29 TL +577,29 TL

Xenon Smart Vesta Araç Kamerası 2K 4MP F1.6 Gece Görüş, WiFi Uygulama Kontrol, IPS Ekran, 256GB SD Destekli (X6450)

Kullanım Kılavuzu

Uygulama Logosu

Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun: icon ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.