Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 839,00 TL | 839,00 TL | — |
| 2 | 434,98 TL | 869,96 TL | +30,96 TL |
| 3 | 295,78 TL | 887,33 TL | +48,33 TL |
| 6 | 157,83 TL | 946,98 TL | +107,98 TL |
| 9 | 112,80 TL | 1.015,19 TL | +176,19 TL |
HIKVISION DS-2CE76D0T-EXLPF 2MP 2.8MM LENS 20 METRE SMART HYBRID LIGHT 4IN1 DOME KAMERA
(Resmi Distribütör Garantili)
Hikvision DS-2CE76D0T-EXLPF, 1080p çözünürlüğü, 2.8mm geniş açılı lensi ve 20 metre Akıllı Hibrit Işık teknolojisi ile hem gündüz hem gece üstün performans sunan bir dome kameradır. Bu model, güvenlik izleme sistemlerinde verimli bir çözüm olarak tasarlanmıştır.
Üstün Görüntü Kalitesi ve Akıllı Aydınlatma
2MP (1080p) çözünürlük, net ve ayrıntılı görüntüler sağlar. Akıllı Hibrit Işık teknolojisi sayesinde, kamera ortamın aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak beyaz ışık veya kızılötesi (IR) moduna geçiş yapar. Böylece 20 metreye kadar net gece görüşü sağlanır.
Dayanıklı ve Çok Yönlü Kullanım
Dome tasarımı ile hem iç hem dış mekanlarda kolay montaj imkanı sunar. Şık ve dayanıklı yapısı, her türlü çevre koşulunda uzun ömürlü kullanım sağlar.
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.