Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL | — |
| 2 | 543,85 TL | 1.087,71 TL | +38,71 TL |
| 3 | 369,81 TL | 1.109,42 TL | +60,42 TL |
| 6 | 197,33 TL | 1.184,01 TL | +135,01 TL |
| 9 | 141,03 TL | 1.269,29 TL | +220,29 TL |
Philips SBCMD110 Kablolu Mikrofon
ÖZELLİKLER
25mm diyafram, mükemmel ses için her ayrıntıyı alır
Üstün kaliteli mikrofonun aktif diyaframı, her zaman aslına sadık, net ses üretimi elde etmenizi sağlar.
Çok yönlü tasarım sayesinde, her yönden gelen sesleri alır
Bu mikrofonun sensörü tüm yönlerden gelen seslere karşı aynı ölçüde hassastır.
Ön cam, gürültüyü engelleyerek ses kalitesini artırır
Entegre ön cam, rüzgar veya mikrofona doğru nefes sesi gibi rahatsız edici gürültüleri engeller.
1,5m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.