Taksit Seçenekleri
Aşağıda uygulayabileceğiniz taksitleri ve tutarları görebilirsiniz. Aşağıdaki Oranlar İyzico ödeme yöntemine göre verilmiştir. Yasal Taksit sınırlandırması olan ürünler için aşağıdaki tablo geçerli değildir.
Benzer : World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Cardfinans, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Bonus, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bankkart, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Sağlam
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
Benzer : Axess, World, Maximum, Paraf, Cardfinans, Bonus, Bankkart
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | 789,00 TL | 789,00 TL | — |
| 2 | 409,06 TL | 818,11 TL | +29,11 TL |
| 3 | 278,15 TL | 834,45 TL | +45,45 TL |
| 6 | 148,42 TL | 890,54 TL | +101,54 TL |
| 9 | 106,08 TL | 954,69 TL | +165,69 TL |
| Dış ortam Uygunluk | - |
| Halojen Free(LSZH) | - |
| AWG Birimi | - |
| Kablo Tipi | Type-C |
| Kablo Metrajı | 1 Metre |
| Renk | Siyah |
| Model Dosya | - |
| Açıklama | Materyal :Örgü Akım :60W Arayüz :Type-C & Type-C |
Bu Web Uygulamasını iPhone/iPad'inize yüklemek için şuna dokunun:
ve ardından Ana Ekrana Ekle'ye dokunun.